欢迎访问湖南理工职业技术学院 招生信息网! 网站导航

2014年湖南省(含征集志愿)录取考生通知书邮政快递单号

发布时间:2014-08-23 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

亲爱的同学们:

我院湖南省录取的新生通知书已全部寄出,开学时间为934日,录取通知书采用邮政特快专递寄出,请考生注意查收(通知书邮寄地址为考生电子档案所留的通信地址)。特快专递一般3-4天可以收到,如果没有在预期的时间内收到通知书,可直接带身份证和准考证来学校报到。联系电话:0731-58520170  52518613

请同学们注意保持手机畅通,及时收件。同学们也可输入收件人姓名(也可能是自己的父母、老师),查询自己的特快专递单号,查询录取通知书的投递状态。

    查询网址:www.ems.com.cn    输入特快专递单号

    查询电话:11183  

       请按Ctrl+G在以下表格中进行查询。

序号 考生号 姓名 邮件号
1 14430106152085 谢涛全 1021123648409
2 14430106154819 杨启帆 1021123649809
3 14430122151597 余琰 1021123650709
4 14430122151600 周旺 1021123651509
5 14430124152663 殷俊文 1021123652409
6 14430124154986 刘璞 1021123653809
7 14430223152934 谢霖钦 1021123654109
8 14430302151010 周俊 1021123655509
9 14430304155014 孟潇 1021123656909
10 14430422151969 刘勇 1021123657209
11 14430422154554 蒋瀚臣 1021123658609
12 14430424156538 丁刘唯 1021123659009
13 14430524152879 胡高阳 1021123660909
14 14430621152592 徐洲 1021123661209
15 14430624153089 张浪 1021123662609
16 14430624154057 黄访 1021123663009
17 14430625150403 李彬 1021123664309
18 14430701153152 朱承功 1021123665709
19 14430722155263 张章 1021123666509
20 14430722155821 熊航 1021123667409
21 14430722155822 冯超 1021123668809
22 14430724153473 孙剑飞 1021123669109
23 14430724153649 胡迅 1021123670509
24 14430726153530 彭俊 1021123671409
25 14430727152130 张立新 1021123672809
26 14430821159330 杨朋飞 1021123673109
27 14430822151121 李江 1021123674509
28 14432501150512 肖梢 1021123675909
29 14432501154285 刘柱 1021123676209
30 14432503113707 阳星颖 1021123677609
31 14432503154325 龙倜争 1021123678009
32 14432505155051 邓欣 1021123679309
33 14432802150299 罗冬 1021123680209
34 14432802150300 樊智文 1021123681609
35 14432821155081 唐诗慧 1021123682009
36 14432922112171 陆毅 1021123683309
37 14432922151343 陈聪 1021123684709
38 14432923150585 唐绍坤 1021123685509
39 14432928151562 郑兴伟 1021123686409
40 14432928151872 胡保 1021123687809
41 14433030150950 郭君成 1021123688109
42 14430123154433 黄琪 1021123689509
43 14430223151392 贺湘林 1021123690409
44 14430224152574 周飞 1021123691809
45 14430224152596 谭承 1021123692109
46 14430302111632 陈大为 1021123693509
47 14430315110004 蔡金香 1021123694909
48 14430319113346 刘拼 1021123695209
49 14430319158702 刘翔 1021123696609
50 14430401156031 胡乔 1021123697009
51 14430419150582 徐帅 1021123698309
52 14430421115265 邹玉帆 1021123699709
53 14430421153140 刘畅 1021123700309
54 14430425151816 唐捷 1021123701709
55 14430426153413 高伟 1021123702509
56 14430528112323 谭良巍 1021123703409
57 14430625152186 钟胜伟 1021123704809
58 14430722155260 张亮 1021123705109
59 14430722155825 陈东 1021123706509
60 14432323152312 晏於军 1021123707909
61 14432502112891 李娟 1021123708209
62 14432503152124 梁良 1021123709609
63 14432522116249 彭浩 1021123710509
64 14432524154019 曾文武 1021123711909
65 14432802150856 陈峰 1021123712209
66 14432822111507 伍聪 1021123713609
67 14432822152495 史廷欢 1021123714009
68 14432902151276 李婷 1021123715309
69 14432923115153 于丽娜 1021123716709
70 14432927153506 廖明 1021123717509
71 14433005113168 彭志凡 1021123718409
72 14433022111326 张宝荣 1021123719809
73 14433025150477 贾炀 1021123720709
74 14433027110794 彭兴荣 1021123721509
75 14433123151106 唐求金 1021123722409
76 14433130150426 彭杰 1021123723809
77 14430106154667 王承培 1021123724109
78 14430203157544 彭杰 1021123725509
79 14430223152447 吴康 1021123726909
80 14430304155481 向潘 1021123727209
81 14430321150843 贺建勋 1021123728609
82 14430321152735 罗磊 1021123729009
83 14430321154444 唐佳华 1021123730909
84 14430419154860 陈雄 1021123731209
85 14430421152986 刘超 1021123732609
86 14430421153135 龙明靖 1021123733009
87 14430424155005 李文 1021123734309
88 14430521153099 罗中意 1021123735709
89 14430522152910 王琦波 1021123736509
90 14430525152682 殷海涛 1021123737409
91 14430621112258 胡棵 1021123738809
92 14430722112143 杨光 1021123739109
93 14430801158018 王健 1021123740509
94 14430821156115 唐海兵 1021123741409
95 14432321115332 唐家述 1021123742809
96 14432321115333 王资望 1021123743109
97 14432321115334 欧阳武 1021123744509
98 14432321159755 徐滔 1021123745909
99 14432324113023 熊涛 1021123746209
100 14432328150963 罗洲 1021123747609
101 14432501111139 谢斌 1021123748009
102 14432505110162 付裕祥 1021123749309
103 14432802150922 杨文武 1021123750209
104 14432821152120 袁模凯 1021123751609
105 14432826150328 雷嘉兵 1021123752009
106 14433025150130 滕张俊 1021123753309
107 14433027111170 龙绍泉 1021123754709
108 14433124150653 石振 1021123755509
109 14433126110923 黄庆 1021123756409
110 14433127151105 彭仕煌 1021123757809
111 14430103151712 张福 1021123758109
112 14430103151730 彭昊 1021123759509
113 14430103152364 吴胜 1021123760409
114 14430103152471 谢林珍 1021123761809
115 14430104112013 邓紫琴 1021123762109
116 14430104152274 冯梓嘉 1021123763509
117 14430104153381 戴立全 1021123764909
118 14430105153446 张思铭 1021123765209
119 14430106153777 胡苏明 1021123766609
120 14430106154751 周博舟 1021123767009
121 14430121114034 周华斌 1021123768309
122 14430121152781 周朗 1021123769709
123 14430121153221 陈思敏 1021123770609
124 14430121153594 王哲远 1021123771009
125 14430121154250 陈晓宇 1021123772309
126 14430121154280 徐思 1021123773709
127 14430122112026 周雅洁 1021123774509
128 14430122151447 佘乾熙 1021123775409
129 14430122151587 李金柱 1021123776809
130 14430122152249 黎臻 1021123777109
131 14430122152541 刘硕 1021123778509
132 14430123111807 邱水根 1021123779909
133 14430123112614 张海鹏 1021123780809
134 14430123154723 李家威 1021123781109
135 14430124110231 胡盈 1021123782509
136 14430124110488 刘慧 1021123783909
137 14430124110648 王卉英 1021123784209
138 14430124112081 彭红梅 1021123785609
139 14430124113401 鲁力 1021123786009
140 14430124115665 廖睿智 1021123787309
141 14430124152260 童稳 1021123788709
142 14430124152290 肖潇 1021123789509
143 14430124153042 刘鹏 1021123790009
144 14430124157669 谢锟 1021123791309
145 14430124157723 曹彪 1021123792709
146 14430124159774 颜鑫 1021123793509
147 14430219112697 夏宏伟 1021123794409
148 14430219112752 巫方圆 1021123795809
149 14430219152011 唐益民 1021123796109
150 14430223111268 刘昀 1021123797509
151 14430223111704 谢培 1021123798909
152 14430223111714 谭敏 1021123799209
153 14430223111749 单瑶 1021123800909
154 14430224152678 雷佩容 1021123801209
155 14430302110251 黄爱智 1021123802609
156 14430302112549 徐子媛 1021123803009
157 14430302112554 谢雨晴 1021123804309
158 14430302113028 陈子威 1021123805709
159 14430304116671 李雄威 1021123806509
160 14430304155492 邱兆丰 1021123807409
161 14430304156685 谢颖 1021123808809
162 14430315110085 彭瑶 1021123809109
163 14430315110106 李倩 1021123810509
164 14430315110162 唐海萍 1021123811409
165 14430319111551 童俊华 1021123812809
166 14430319111840 范森达 1021123813109
167 14430319113204 李科 1021123814509
168 14430319113228 曾雄 1021123815909
169 14430319114171 文彦杰 1021123816209
170 14430319114333 胡艾羽 1021123817609
171 14430319114344 周芊芊 1021123818009
172 14430319151178 孙杰 1021123819309
173 14430319153743 谭雅倩 1021123820209
174 14430319158154 陈志永 1021123821609
175 14430321114019 肖桔 1021123822009
176 14430321118768 黄映 1021123823309
177 14430321154433 李娟 1021123824709
178 14430321155297 黄可 1021123825509
179 14430321157719 张雨婷 1021123826409
180 14430401113393 刘欣 1021123827809
181 14430401115505 谢毅 1021123828109
182 14430401116417 成罗琦帆 1021123829509
183 14430401152271 胡丙辰 1021123830409
184 14430401153866 李丰伶 1021123831809
185 14430415151115 廖文豪 1021123832109
186 14430419111642 李志球 1021123833509
187 14430419111737 梁娜 1021123834909
188 14430419112371 唐天生 1021123835209
189 14430419112412 孙尧 1021123836609
190 14430419112583 郑重 1021123837009
191 14430419112650 周亚菲 1021123838309
192 14430419150476 唐小志 1021123839709
193 14430419150779 贺元泽 1021123840609
194 14430419150955 谢昌 1021123841009
195 14430419150956 蒋鹏成 1021123842309
196 14430419150959 张雄 1021123843709
197 14430419151013 王玉康 1021123844509
198 14430419153142 黄伟 1021123845409
199 14430419153232 郑积明 1021123846809
200 14430419153349 曾国鑫 1021123847109
201 14430421111811 李芳 1021123848509
202 14430421112143 贺建卫 1021123849909
203 14430421153163 赵杰 1021123850809
204 14430421155829 吴佳明 1021123851109
205 14430422115292 费琼 1021123852509
206 14430422115329 谭泽兰 1021123853909
207 14430422116140 唐声杜 1021123854209
208 14430422119335 袁慧 1021123855609
209 14430422119389 曾欣 1021123856009
210 14430422119564 王贵军 1021123857309
211 14430422152477 王可可 1021123858709
212 14430422153084 杨熙龙 1021123859509
213 14430422154911 谢清 1021123860009
214 14430422154971 秦芳 1021123861309
215 14430422155081 谢协 1021123862709
216 14430424153033 李铁根 1021123863509
217 14430425114417 李裕继 1021123864409
218 14430425116546 赵文姬 1021123865809
219 14430426114129 黄涛 1021123866109
220 14430426114134 雷婷妮 1021123867509
221 14430426114138 李支文 1021123868909
222 14430426153422 刘佳丽 1021123869209
223 14430426153443 周新磊 1021123870109
224 14430426153769 陈佳辉 1021123871509
225 14430501110866 陈志伟 1021123872909
226 14430501113136 刘雨晴 1021123873209
227 14430501113863 张纤 1021123874609
228 14430501114034 信水玲 1021123875009
229 14430501114096 唐文明 1021123876309
230 14430501151965 黄石杰 1021123877709
231 14430501152922 李丹 1021123878509
232 14430521117237 李鸿源 1021123879409
233 14430521152160 付耀威 1021123880309
234 14430521158581 姜锭 1021123881709
235 14430522111546 王征求 1021123882509
236 14430522111590 陈明金 1021123883409
237 14430522150472 何师婷 1021123884809
238 14430522151761 何珏 1021123885109
239 14430522152810 胡浪 1021123886509
240 14430523150887 刘盼 1021123887909
241 14430523154931 唐琪 1021123888209
242 14430524115036 肖艺 1021123889609
243 14430524115746 王亚 1021123890509
244 14430524152666 郑娜 1021123891909
245 14430524152772 熊佳 1021123892209
246 14430524154880 周志芳 1021123893609
247 14430524154900 邱双霞 1021123894009
248 14430525110678 周桂美 1021123895309
249 14430525114280 邱艳清 1021123896709
250 14430526112300 魏鑫 1021123897509
251 14430526112579 曾园 1021123898409
252 14430526112688 李鸿 1021123899809
253 14430526119948 龙琼 1021123900409
254 14430526152387 王钰莹 1021123901809
255 14430526152475 谭慧静 1021123902109
256 14430527151229 李小龙 1021123903509
257 14430527151459 邓玉婷 1021123904909
258 14430527151515 李祖银 1021123905209
259 14430527151523 赵冬平 1021123906609
260 14430527152274 唐曦 1021123907009
261 14430527157439 刘涛 1021123908309
262 14430527157542 蒋丽 1021123909709
263 14430528113019 吴仁 1021123910609
264 14430541110084 李玉艳 1021123911009
265 14430601111905 胡韬 1021123912309
266 14430601151488 蔡英 1021123913709
267 14430601157368 李俊贤 1021123914509
268 14430603110631 罗威 1021123915409
269 14430603110665 闾鹤 1021123916809
270 14430603150585 廖时成 1021123917109
271 14430621112199 尹小雅 1021123918509
272 14430621152353 张秀 1021123919909
273 14430621152371 张城 1021123920809
274 14430621152484 刘芮 1021123921109
275 14430621152686 龚晴 1021123922509
276 14430622113828 王雄伟 1021123923909
277 14430622152559 黎亚军 1021123924209
278 14430622153051 陈中 1021123925609
279 14430622154365 刘花平 1021123926009
280 14430622154375 杨柳 1021123927309
281 14430622154382 吴溪保 1021123928709
282 14430622154531 林聪 1021123929509
283 14430623110229 宋东欢 1021123930009
284 14430623110343 刘达 1021123931309
285 14430623110417 孙碧玉 1021123932709
286 14430623112834 吴先 1021123933509
287 14430623114314 周汝佳 1021123934409
288 14430623150695 邓亚平 1021123935809
289 14430623151402 白彪 1021123936109
290 14430623152457 李佳志 1021123937509
291 14430625112437 李雅兰 1021123938909
292 14430626118036 李响 1021123939209
293 14430626152422 李学 1021123940109
294 14430701112180 刘英佩 1021123941509
295 14430701152352 张若妤 1021123942909
296 14430702111725 何彦瑾 1021123943209
297 14430702111763 陈眺 1021123944609
298 14430702112537 宋思洁 1021123945009
299 14430722151039 杨江城 1021123946309
300 14430723150435 袁靖宗 1021123947709
301 14430726151432 曾宏广 1021123948509
302 14430727113007 伍彩红 1021123949409
303 14430727113011 张梨 1021123950309
304 14430801152020 王航 1021123951709
305 14430821113147 唐必生 1021123952509
306 14430821114822 卓志星 1021123953409
307 14430821152728 吴才瑞 1021123954809
308 14430821153638 邱小珏 1021123955109
309 14430821154604 王一帆 1021123956509
310 14430821154610 唐丽 1021123957909
311 14430821154615 毕亮虹 1021123958209
312 14430821159105 胡韶文 1021123959609
313 14430822154037 曾第 1021123960509
314 14432321110536 宋家瑶 1021123961909
315 14432321114217 李婕 1021123962209
316 14432321114228 蒋正强 1021123963609
317 14432321115377 夏梅 1021123964009
318 14432321115393 胡双根 1021123965309
319 14432321151285 曾鼎 1021123966709
320 14432321151407 刘珊 1021123967509
321 14432321154714 王兰 1021123968409
322 14432321156454 邓蕾 1021123969809
323 14432322110281 王建军 1021123970709
324 14432322151163 杨晓 1021123971509
325 14432322151491 曾瑶 1021123972409
326 14432322152430 李游 1021123973809
327 14432323110962 熊丽莎 1021123974109
328 14432323111391 易炼桓 1021123975509
329 14432323152366 张洪福 1021123976909
330 14432324153284 邓转星 1021123977209
331 14432324153312 张雅群 1021123978609
332 14432324153782 文佳舒 1021123979009
333 14432326150268 任习美 1021123980909
334 14432326150343 王宇 1021123981209
335 14432501112062 曾淇昱 1021123982609
336 14432501114488 康自强 1021123983009
337 14432501150143 陈港 1021123984309
338 14432501153455 贺星缘 1021123985709
339 14432502111815 刘自尧 1021123986509
340 14432502112226 颜璐 1021123987409
341 14432502112260 欧中智 1021123988809
342 14432502112280 易勤 1021123989109
343 14432502112646 苏适其 1021123990509
344 14432502150756 刘妍 1021123991409
345 14432502152750 肖业凯 1021123992809
346 14432503154055 吴成伟 1021123993109
347 14432503154229 陈瑶 1021123994509
348 14432505110177 周涛 1021123995909
349 14432505113067 周幸 1021123996209
350 14432505150465 刘卫东 1021123997609
351 14432522114775 王牧 1021123998009
352 14432524112500 罗佩琴 1021123999309
353 14432801113735 宁倩 1021124000209
354 14432802110036 谢雨希 1043253001411
355 14432802110045 雷幸 1043253002811
356 14432802110046 王雅芳 1043253003111
357 14432802150273 何俐 1043253004511
358 14432821113502 李江华 1043253005911
359 14432821154002 曹迎 1043253006211
360 14432821154914 沈利军 1043253007611
361 14432822152524 罗振华 1043253008011
362 14432824111674 李丽竹 1043253009311
363 14432826150647 李海龙 1043253010211
364 14432826151174 李世松 1043253011611
365 14432829150044 郭宇庭 1043253012011
366 14432829150156 郭慧初 1043253013311
367 14432831150307 谭诗婷 1043253014711
368 14432831150480 陈洋 1043253015511
369 14432901110698 唐小波 1043253016411
370 14432902110678 李铭 1043253017811
371 14432902112662 吴邵陵 1043253018111
372 14432922117329 苏婷 1043253019511
373 14432922117382 蒋李慧 1043253020411
374 14432922117464 蒋婷 1043253021811
375 14432923111074 周冰梅 1043253022111
376 14432923158346 唐香军 1043253023511
377 14432926110968 黄佳丽 1043253024911
378 14432928151643 陈清平 1043253025211
379 14432929112658 秦臻 1043253026611
380 14432930111346 李梦茜 1043253027011
381 14432930111497 苏太平 1043253028311
382 14432930111751 李爱丽 1043253029711
383 14432930113072 伍娜 1043253030611
384 14432930113148 于江 1043253031011
385 14432930115458 梁富荣 1043253032311
386 14432930115460 曾志成 1043253033711
387 14432930152272 王艳 1043253034511
388 14432930152408 曾艳 1043253035411
389 14432930152577 邓佳 1043253036811
390 14432930152582 周梦清 1043253037111
391 14432930152711 陈彦祺 1043253038511
392 14433001110874 邓谦 1043253039911
393 14433003150253 郭小旋 1043253040811
394 14433003150481 陈帆 1043253041111
395 14433021150951 向枝新 1043253042511
396 14433022151464 唐宏能 1043253043911
397 14433024112328 舒家慧 1043253044211
398 14433024151264 向姝玮 1043253045611
399 14433024151452 何彦霖 1043253046011
400 14433025150157 刘熠 1043253047311
401 14433030110047 赵力仪 1043253048711
402 14433030110264 杨珂 1043253049511
403 14433030150827 吴仕蓉 1043253050011
404 14433101110870 黄刚 1043253051311
405 14433101114545 石千齐 1043253052711
406 14433101114744 田儒光 1043253053511
407 14433101150183 张兰 1043253054411
408 14433101150370 李作佳 1043253055811
409 14433101150397 吴正欢 1043253056111
410 14433123111344 杨婷 1043253057511
411 14433123111354 周俊 1043253058911
412 14433125110200 梁俊蓉 1043253059211
413 14433125110420 姚玉红 1043253060111
414 14433125150503 龙嘉琳 1043253061511
415 14433126150527 黄基原 1043253062911
416 14433127112340 杨丹 1043253063211
417 14433127151189 卢一平 1043253064611
418 14433127152824 莫异 1043253065011
419 14433130113926 刘鑫 1043253066311
420 14430103152398 马艳梅 1043253067711
421 14430104111987 吴潇 1043253068511
422 14430106115092 王雨婷 1043253069411
423 14430122111264 舒佳莹 1043253070311
424 14430122111277 易俊 1043253071711
425 14430124117163 李晓庆 1043253072511
426 14430124150734 杨成 1043253073411
427 14430204115076 黄万婷 1043253074811
428 14430221110906 陈锐 1043253075111
429 14430302111949 黄银 1043253076511
430 14430302150541 李家钰 1043253077911
431 14430304115225 张霄雨 1043253078211
432 14430304118368 田鹏 1043253079611
433 14430319150128 彭明辉 1043253080511
434 14430419115546 曾资艳 1043253081911
435 14430421115022 邹坤 1043253082211
436 14430421153333 邓倩 1043253083611
437 14430424153319 刘玉兰 1043253084011
438 14430426153709 彭文富 1043253085311
439 14430501113349 谢音樱 1043253086711
440 14430521153126 曾杰 1043253087511
441 14430521153316 罗谦 1043253088411
442 14430522111612 杨杰 1043253089811
443 14430523150580 张艳 1043253090711
444 14430523150695 唐慧容 1043253091511
445 14430523152762 蒋习 1043253092411
446 14430524113257 毛剑 1043253093811
447 14430524115510 罗文涛 1043253094111
448 14430525153530 陶杨 1043253095511
449 14430527117342 陈元元 1043253096911
450 14430623153026 胡天机 1043253097211
451 14430821156411 赵玉萍 1043253098611
452 14432301113006 倪艳辉 1043253099011
453 14432321159741 喻常胜 1043253100611
454 14432328150937 蔡威 1043253101011
455 14432503152213 肖巧俐 1043253102311
456 14432503154271 龙精锁 1043253103711
457 14432522115042 刘佩露 1043253104511
458 14432522115063 朱美芳 1043253105411
459 14432522115636 刘树佳 1043253106811
460 14432522152077 赵特华 1043253107111
461 14432524115923 杨小鹏 1043253108511
462 14432831150184 王苏平 1043253109911
463 14432901110643 罗志刚 1043253110811
464 14432902110876 胡慧敏 1043253111111
465 14432922152119 李昌富 1043253112511
466 14432923111077 刘乐敏 1043253113911
467 14432923111524 陆园园 1043253114211
468 14432924150144 唐立东 1043253115611
469 14432924153203 肖敏 1043253116011
470 14432927153842 邓皓 1043253117311
471 14432930111424 朱涛 1043253118711
472 14433123110870 黄庆 1043253119511
473 14433127110582 张保 1043253120011
474 14430106153418 莫洪文 1043253121311
475 14430124155115 蒋栋梁 1043253122711
476 14430319114811 谭文 1043253123511
477 14430319153644 周文钰 1043253124411
478 14430421155456 王慧娴 1043253125811
479 14430421159774 阳鑫 1043253126111
480 14430425116528 黄铁龙 1043253127511
481 14430425155377 陈泽坤 1043253128911
482 14430425157017 何意 1043253129211
483 14430425157022 葛龙荣 1043253130111
484 14430521158630 李宇杰 1043253131511
485 14430522151337 周明明 1043253132911
486 14430524113244 阳鑫 1043253133211
487 14430525153523 殷楠 1043253134611
488 14430526152400 孙村 1043253135011
489 14430526154529 宁峥强 1043253136311
490 14430528150628 夏英华 1043253137711
491 14430529111001 杨衡 1043253138511
492 14430603150337 王林楠 1043253139411
493 14430625150667 鲁真 1043253140311
494 14430724113938 陈海方 1043253141711
495 14430822110271 刘雅琳 1043253142511
496 14430822110530 满丹 1043253143411
497 14432503152718 梁凤强 1043253144811
498 14432522113263 王权书 1043253145111
499 14432802150779 王杰勇 1043253146511
500 14432827150803 陈道香 1043253147911
501 14432902113002 蔡国宇 1043253148211
502 14432922112164 唐小军 1043253149611
503 14432922112165 周华辉 1043253150511
504 14432922112168 蒋平 1043253151911
505 14432922112170 王国亮 1043253152211
506 14432922112217 蒋大为 1043253153611
507 14432923150182 魏杨 1043253154011
508 14432925110659 何宁 1043253155311
509 14432926110068 陈雄 1043253156711
510 14432926110206 李得缘 1043253157511
511 14433025110863 唐衡 1043253158411
512 14433123110726 肖珊 1043253159811
513 14433123151557 龙岳 1043253160711
514 14430104153389 刘泽坤 1043253161511
515 14430121153759 赵杰 1043253162411
516 14430225150639 郭德 1043253163811
517 14430302111977 周亚来 1043253164111
518 14430302151095 李泽清 1043253165511
519 14430302151139 刘晓东 1043253166911
520 14430315110095 韩翔宇 1043253167211
521 14430315110110 文勇 1043253168611
522 14430321154447 马玉龙 1043253169011
523 14430321154569 唐泽宇 1043253170911
524 14430321158448 文俊 1043253171211
525 14430425112617 彭斌 1043253172611
526 14430425151374 曹辉 1043253173011
527 14430426114222 邹科 1043253174311
528 14430426115942 彭凡宇 1043253175711
529 14430426151287 唐博 1043253176511
530 14430501150430 张文杰 1043253177411
531 14430501152902 刘晶 1043253178811
532 14430522150339 陈真 1043253179111
533 14430522150377 李平 1043253180511
534 14430522150384 曾垚 1043253181411
535 14430524113267 孙跃鹏 1043253182811
536 14430525153513 刘洋 1043253183111
537 14430526114208 周林武 1043253184511
538 14430527151173 孙钰 1043253185911
539 14430622154518 张烨 1043253186211
540 14430723154648 游志勇 1043253187611
541 14430724112711 范承志 1043253188011
542 14430724153706 陈思怡 1043253189311
543 14430726155306 印建科 1043253190211
544 14430727150843 唐朝迪 1043253191611
545 14430821114504 陈鹏 1043253192011
546 14432801113827 李晓南 1043253193311
547 14432802110022 聂智锋 1043253194711
548 14432821152116 邓进 1043253195511
549 14432822150434 朱志雄 1043253196411
550 14432822150443 陈庆辉 1043253197811
551 14432822152861 唐帅 1043253198111
552 14432823111291 曾翊文 1043253199511
553 14432828111315 何楚卓 1043253200111
554 14432829150121 刘德勋 1043253201511
555 14432922152158 蒋海苹 1043253202911
556 14432927153619 钟泽鸿 1043253203211
557 14432927153640 梁弘敏 1043253204611
558 14433003150470 杨成 1043253205011
559 14433005150506 马志远 1043253206311
560 14433022152440 张胜 1043253207711
561 14433029150178 粟明航 1043253208511
562 14433123150253 龙寻文 1043253209411
563 14433127153310 吴斌 1043253210311
564 14433130111211 邹圳华 1043253211711
565 14433130111713 向恒志 1043253212511
566 14430121153611 陈磊 1043253213411
567 14430124154670 郭勇 1043253214811
568 14430224112226 尹红城 1043253215111
569 14430224152686 曾凌丽 1043253216511
570 14430304157188 彭宏林 1043253217911
571 14430401152645 王靖 1043253218211
572 14430401155673 刘俊 1043253219611
573 14430421113512 周华毅 1043253220511
574 14430521155823 尹京都 1043253221911
575 14430525150311 周振远 1043253222211
576 14430603150434 杨桦君 1043253223611
577 14430626157224 徐志豪 1043253224011
578 14430727150784 严冠阳 1043253225311
579 14432326150316 严兵 1043253226711
580 14432524153252 谢辉 1043253227511
581 14432802110399 郭锦昊 1043253228411
582 14432925110642 王志康 1043253229811
583 14432928112037 谢龙锋 1043253230711
584 14432930151807 曾文豪 1043253231511
585 14432930152757 陈涛 1043253232411
586 14432930152773 陈凌波 1043253233811
587 14433022152485 瞿平 1043253234111
588 14433127112950 宋文瑾 1043253235511
589 14430106114392 彭芊 1043253236911
590 14430106114412 谭诗琪 1043253237211
591 14430302111307 杨善富 1043253238611
592 14430302111641 袁倩 1043253239011
593 14430304118355 黄盾 1043253240911
594 14430304118356 周剑 1043253241211
595 14430304155009 袁一峰 1043253242611
596 14430315110103 龙雨舟 1043253243011
597 14430319111546 邓海超 1043253244311
598 14430319111818 王梦宁 1043253245711
599 14430419111690 周美慧 1043253246511
600 14430419150317 王俊 1043253247411
601 14430424117030 刘林花 1043253248811
602 14430425117153 颜旭霞 1043253249111
603 14430426116218 曾苗苗 1043253250511
604 14430501112426 彭胜蓝 1043253251411
605 14430501113128 彭佳 1043253252811
606 14430626155227 胡梦 1043253253111
607 14430701111607 张峰铭 1043253254511
608 14430821154634 肖磊 1043253255911
609 14432501114660 阳巧儿 1043253256211
610 14432501150167 曾晓凌 1043253257611
611 14432503111843 廖正琼 1043253258011
612 14432503116044 肖诗童 1043253259311
613 14432802110040 方春霞 1043253260211
614 14432821152260 李鑫 1043253261611
615 14432823111168 王杉杉 1043253262011
616 14432831111224 彭雪枫 1043253263311
617 14432928111002 罗芳翔 1043253264711
618 14433003110422 杨旗 1043253265511
619 14433027110807 龙林 1043253266411
620 14433130111930 康小芬 1043253267811
621 14433130113804 唐东海 1043253268111
622 14433130113912 彭剑辉 1043253269511
623 14433130113945 向德坤 1043253270411
624 14433130152524 吕乐琼 1043253271811
625 14430103151671 李定坤 1043253272111
626 14430104111646 彭莹 1043253273511
627 14430105110020 谭宇欢 1043253274911
628 14430106115126 柳安倩 1043253275211
629 14430121154375 吴瀛略 1043253276611
630 14430122111052 魏来 1043253277011
631 14430122111289 胡思睿 1043253278311
632 14430122111899 龙嘉颖 1043253279711
633 14430122111974 余意 1043253280611
634 14430122112019 严欢 1043253281011
635 14430122112027 吴紫琦 1043253282311
636 14430122112627 黄银 1043253283711
637 14430122151483 谢乃钦 1043253284511
638 14430122152228 李力伦 1043253285411
639 14430123116419 朱红亮 1043253286811
640 14430123154481 戴家望 1043253287111
641 14430124111992 孙佳圳 1043253288511
642 14430124115562 罗欢 1043253289911
643 14430124116457 苏政英 1043253290811
644 14430124116459 周瑶 1043253291111
645 14430124154220 肖敏 1043253292511
646 14430124159279 徐亮 1043253293911
647 14430201112737 张春晖 1043253294211
648 14430201112780 汤永宁 1043253295611
649 14430201119378 邹娉娉 1043253296011
650 14430204156019 刘辉 1043253297311
651 14430221151137 赵依绫 1043253298711
652 14430223111731 吴莉凤 1043253299511
653 14430223111735 尹谭艳 1043253300711
654 14430302110067 王颖婕 1043253301511
655 14430302111296 董程 1043253302411
656 14430302111331 彭钰舒 1043253303811
657 14430302111345 张炯程 1043253304111
658 14430302111636 包姗姗 1043253305511
659 14430302111648 崔杰茹 1043253306911
660 14430302111654 古玲 1043253307211
661 14430302112009 张思 1043253308611
662 14430302112042 李村语 1043253309011
663 14430302150690 成牧原 1043253310911
664 14430302151113 刘莹 1043253311211
665 14430302151570 刘雅 1043253312611
666 14430302152133 戴婷 1043253313011
667 14430304115219 刘李 1043253314311
668 14430304115538 谭吉平 1043253315711
669 14430304118240 刘颖 1043253316511
670 14430304118245 程诗佳 1043253317411
671 14430304118344 王章锋 1043253318811
672 14430304118360 王群 1043253319111
673 14430304118388 刘智敏 1043253320511
674 14430304118396 蒋文舟 1043253321411
675 14430304155490 刘芳 1043253322811
676 14430315110087 苏燕 1043253323111
677 14430315150304 文荧 1043253324511
678 14430315150331 蒋晴 1043253325911
679 14430319111600 贺赞 1043253326211
680 14430319114168 李灿龙 1043253327611
681 14430319116925 章瑶 1043253328011
682 14430319118604 李澜 1043253329311
683 14430321114096 黄芬 1043253330211
684 14430321114880 袁检 1043253331611
685 14430321116066 蔡依玲 1043253332011
686 14430321116288 朱晴 1043253333311
687 14430321118107 郝书琴 1043253334711
688 14430321152634 陈柳 1043253335511
689 14430321155470 刘鸿宇 1043253336411
