| 2017湖南理工职业技术学院公开招聘管辅人员综合成绩汇总表 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 折算分 | 面试成绩 | 折算分 | 综合成绩 | 排名 |
| 刘意 | 女 | 图书管理员 | 51 | 25.5 | 88.8 | 44.4 | 69.9 | 1 |
| 杨洋 | 女 | 51 | 25.5 | 87.6 | 43.8 | 69.3 | 2 | |
| 周荃 | 女 | 48 | 24 | 85.6 | 42.8 | 66.8 | 3 | |
| 陈霞 | 女 | 47 | 23.5 | 86.2 | 43.1 | 66.6 | 4 | |
| 熊赳赳 | 女 | 59 | 29.5 | 0 | 29.5 | 5 | ||
| 徐凡媛 | 女 | 54 | 27 | 0 | 27 | 6 | ||
| 姜鹏 | 男 | 网络系统 管理员 | 55 | 27.5 | 87.6 | 43.8 | 71.3 | 1 |
| 蒋文 | 男 | 47 | 23.5 | 83.4 | 41.7 | 65.2 | 2 | |
| 张一红 | 女 | 43 | 21.5 | 74 | 37 | 58.5 | 3 | |
| 李辉军 | 男 | 35 | 17.5 | 0 | 17.5 | 4 | ||
| 肖尚庭 | 男 | 国有资产 管理干事 | 61 | 30.5 | 88.6 | 44.3 | 74.8 | 1 |
| 冯诗雨 | 男 | 61 | 30.5 | 87.6 | 43.8 | 74.3 | 2 | |
| 周金谕 | 女 | 64 | 32 | 84.2 | 42.1 | 74.1 | 3 | |
| 方京 | 女 | 62 | 31 | 0 | 31 | 4 | ||
| 杨昉 | 男 | 后勤干事 | 76 | 38 | 86.6 | 43.3 | 81.3 | 1 |
| 殷符 | 女 | 70 | 35 | 85.8 | 42.9 | 77.9 | 2 | |
| 彭珂 | 女 | 68 | 34 | 85.4 | 42.7 | 76.7 | 3 | |
| 周州 | 女 | 62 | 31 | 77.6 | 38.8 | 69.8 | 4 | |
| 张蓉蓉 | 女 | 61 | 30.5 | 0 | 30.5 | 5 | ||
| 姜廖靓 | 女 | 64 | 32 | 0 | 32 | 6 | ||
| 杜高明 | 男 | 基建干事 | 60 | 30 | 85.4 | 42.7 | 72.7 | 1 |
| 肖玮琳 | 男 | 48 | 24 | 89.8 | 44.9 | 68.9 | 2 | |
| 唐灿 | 男 | 54 | 27 | 79.8 | 39.9 | 66.9 | 3 | |
| 曹秀 | 女 | 辅导员 | 75 | 37.5 | 88 | 44 | 81.5 | 1 |
| 朱睿 | 女 | 74 | 37 | 85.2 | 42.6 | 79.6 | 2 | |
| 郭亚婧 | 女 | 75 | 37.5 | 84 | 42 | 79.5 | 3 | |
| 刘婵 | 女 | 76 | 38 | 82.8 | 41.4 | 79.4 | 4 | |
| 沈亚 | 女 | 64 | 32 | 86.6 | 43.3 | 75.3 | 5 | |
| 唐娟 | 女 | 64 | 32 | 85.2 | 42.6 | 74.6 | 6 | |
| 谭紫璇 | 女 | 60 | 30 | 87 | 43.5 | 73.5 | 7 | |
| 谭玛丽 | 女 | 58 | 29 | 88.4 | 44.2 | 73.2 | 8 | |
| 谭玉 | 女 | 58 | 29 | 85.1 | 42.55 | 71.55 | 9 | |
| 钱秋荣 | 女 | 61 | 30.5 | 81.6 | 40.8 | 71.3 | 10 | |
| 张佳 | 女 | 60 | 30 | 81.8 | 40.9 | 70.9 | 11 | |
| 彭阳 | 男 | 62 | 31 | 79.8 | 39.9 | 70.9 | 11 | |
| 吴希桃 | 女 | 58 | 29 | 79.3 | 39.65 | 68.65 | 13 | |
| 沈双宁 | 女 | 58 | 29 | 76.2 | 38.1 | 67.1 | 14 | |
| 祝爱民 | 男 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 15 | |
| 汤杰雄 | 男 | 59 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 16 | |
| 李沐蕾 | 女 | 心理教育干事 | 59 | 29.5 | 87.6 | 43.8 | 73.3 | 1 |
| 王佳 | 女 | 58 | 29 | 84.3 | 42.15 | 71.15 | 2 | |
| 张娜 | 女 | 59 | 29.5 | 83 | 41.5 | 71 | 3 | |
| 朱菁菁 | 女 | 宣传干事 | 60 | 30 | 79 | 39.5 | 69.5 | 1 |
| 周智融 | 女 | 55 | 27.5 | 82.4 | 41.2 | 68.7 | 2 | |
| 唐洁 | 女 | 56 | 28 | 79.8 | 39.9 | 67.9 | 3 | |
2017年6月24日