各位读者 :
图书馆书库有许多新书入库流通,新书信息学科类目简表附下,详细图书信息请下载附件。欢迎大家来馆借阅浏览!
| 12月份新书通告学科类目 | |||
| 学科类目 | 种数 | 册数 | 金额_CNY |
| A 马、列、毛 | 2 | 2 | ¥87.80 |
| B 哲学宗教 | 89 | 228 | ¥10,172.90 |
| C 社科总论 | 16 | 40 | ¥1,833.60 |
| D 政治法律 | 26 | 68 | ¥3,546.00 |
| E 军事 | 10 | 20 | ¥891.90 |
| F 经济 | 92 | 229 | ¥12,539.70 |
| G 文教体育 | 37 | 94 | ¥4,276.80 |
| H 语言文字 | 18 | 49 | ¥2,398.80 |
| I 文学 | 181 | 490 | ¥21,601.10 |
| J 艺术 | 34 | 86 | ¥3,434.70 |
| K 历史地理 | 78 | 131 | ¥5,949.00 |
| N 自然科学总论 | 2 | 5 | ¥252.00 |
| O 数理化学 | 13 | 30 | ¥1,359.40 |
| Q 生物科学 | 1 | 3 | ¥105.00 |
| R 医药卫生 | 3 | 8 | ¥272.40 |
| TB 一般工业技术 | 5 | 13 | ¥617.40 |
| TE 石油天然气工业 | 1 | 2 | ¥96.00 |
| TG 金属学与工艺 | 5 | 12 | ¥530.70 |
| TH 机械、仪表工业 | 12 | 31 | ¥1,908.50 |
| TL 原子能技术 | 1 | 2 | ¥180.00 |
| TM 电工技术 | 40 | 85 | ¥4,720.00 |
| TN 无线电电子通信 | 12 | 29 | ¥1,783.80 |
| TP 自动化、计算机 | 34 | 78 | ¥5,090.70 |
| TS 轻工业、手工业 | 9 | 22 | ¥938.00 |
| TU 建筑科学 | 16 | 39 | ¥2,064.60 |
| U 交通运输 | 8 | 20 | ¥994.70 |
| V 航空航天 | 1 | 3 | ¥225.00 |
| 合计 | 746 | 1819 | 87870.5 |
![]()